Bounty Hunters
Bounty Hunters zijn terug en zweren wraak! Bounty Hunters toernooien hebben dagelijks meer dan $1.000.000 aan Guarantees
We hebben tientallen nieuwe toernooien toegevoegd, met daarbij een Dagelijks Main Event met grote prijzen.
En als kers op de taart is er een $1.000.000 GTD Bounty Hunters Main Event op zondagen.
In een PKO (Progressive knock-out) toernooi krijgt iedere speler een bounty op het hoofd. Iedere keer dat je iemand uitschakelt win je een direct cashprijs! Iedere speler start met een bounty (de helft van de buy-in), en als je een speler uitschakelt krijg je de helft van de bounty als directe cashprijs, de andere helft wordt toegevoegd aan je eigen bounty.
Bijvoorbeeld, in een PKO toernooi met een $20 buy-in, begint iedereen met een $10 bounty en de andere $10 gaat in de prijzenpot. Als je iemand uitschakelt met een $10 bounty, krijg je $5 direct in je account, en $5 wordt toegevoegd aan je eigen bounty.
Hier zijn wat voorbeelden
Voorbeeld 1:
- A gaat allin
- B, C en D callen
- De pot waarvoor A in aanmerking komt is bekend als de main pot
- Het betten gaat door in een sidepot, sidepot 1
- B gaat all-in, en C en D callen
- Het betten gaat door voor C en D in sidepot 2
- C gaat all-in en D callt
- B en D showen de beste hand, Welke gelijk zijn, dus ze splitten de main pot main pot en side pot 1, waarin ze A uitschakelen
- B en D Delen A’s bounty
- D showt de beste hand en wint sidepot 2, waarbij deze C uitschakelt
- D wint C’s bounty
Voorbeeld 2:
- A gaat all-in
- B, C en D callen
- De pot waarvoor A in aanmerking komt is bekend als de main pot
- Het betten gaat door in een sidepot, sidepot 1
- B gaat all-in, en C en D callen
- Het betten gaat door voor C en D in sidepot 2
- C gaat all-in en D callt
- B showt de beste hand, dus B pakt de main pot en sidepot 1, waarbij deze A uitschakelt
- B wint A’s bounty
- D showt daarna de beste hand en wint sidepot 2 waarbij deze C uitschakelt
- D wint C’s bounty
Als twee spelers identieke winnende handen showen en de pot splitten, wordt de bounty van de uitgeschakelde speler gelijki verdeeld tussen de winnaars
oneven centen worden toegekend aan de speler in de vroegste positie.
Bounty toernooien
Zoek de details op van het specifieke Bounty toernooi in het schema hieronder
Naam Evenement | Tijd(CET) | Buy-in | Guarantee* |
---|---|---|---|
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 1:10 | $31,50 | $1.800 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 1:10 | $5,25 | $800 |
Bounty Hunters Special $105 | 1:30 | $105 | $12.000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 1:30 | $10,50 | $7.000 |
Bounty Hunters $1.05 | 1:30 | $1,05 | $400 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 2:10 | $21 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 2:10 | $2,10 | $400 |
Bounty Hunters Six Shooter | 2:30 | $126 | $10.000 |
Bounty Hunters Six Shooter $12.60 | 2:30 | $12,60 | $5.000 |
Bounty Hunters $52.50 | 2:30 | $52,50 | $1.750 |
Bounty Hunters $5.25 | 2:30 | $5,25 | $1.000 |
Bounty Hunters $1.05 | 2:30 | $1,05 | $300 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 3:10 | $31,50 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $3,15 [10 BB] | 3:10 | $3,15 | $500 |
Bounty Hunters Turbo Special $210 | 3:30 | $210 | $12.000 |
Bounty Hunters Turbo Special $21 | 3:30 | $21 | $5.000 |
Bounty Hunters $2.10 | 3:30 | $2,10 | $700 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 4:10 | $52,50 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 4:10 | $5,25 | $600 |
Bounty Hunters $63 | 4:30 | $63 | $2.500 |
Bounty Hunters $10.50 | 4:30 | $10,50 | $2.500 |
Bounty Hunters $1.05 | 4:30 | $1,05 | $300 |
Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] | 5:10 | $12,60 | $1.200 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 5:10 | $2,10 | $300 |
Bounty Hunters $105 | 5:30 | $105 | $2.500 |
Bounty Hunters $31.50 | 5:30 | $31,50 | $2.500 |
Bounty Hunters $5.25 | 5:30 | $5,25 | $1.500 |
Bounty Hunters $1.05 | 5:30 | $1,05 | $300 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 6:10 | $31,50 | $1.200 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 6:10 | $10,50 | $1.000 |
Bounty Hunters Special $84 | 6:30 | $84 | $7.50 |
Bounty Hunters Special $8.40 | 6:30 | $8,40 | $6.000 |
Bounty Hunters $21 | 6:30 | $21 | $2.500 |
Bounty Hunters $2.10 | 6:30 | $2,10 | $1.000 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 7:10 | $21 | $1.250 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 7:10 | $2,10 | $400 |
Bounty Hunters Special $126 | 7:30 | $126 | $7.500 |
Bounty Hunters $31.50 | 7:30 | $31,50 | $3.000 |
Bounty Hunters $5.25 | 7:30 | $5,25 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 8:10 | $31,50 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 8:10 | $5,25 | $750 |
Bounty Hunters $52.50 | 8:30 | $52,50 | $4.000 |
Bounty Hunters $10.50 | 8:30 | $10,50 | $3.500 |
Bounty Hunters $2.10 | 8:30 | $2,10 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 9:10 | $21 | $1.250 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 9:10 | $2,10 | $400 |
Bounty Hunters $63 | 9:30 | $63 | $4.500 |
Bounty Hunters $5.25 | 9:30 | $5,25 | $2.500 |
Bounty Hunters $1.05 | 9:30 | $1,05 | $600 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 10:10 | $52,50 | $2.000 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 10:10 | $5,25 | $800 |
Bounty Hunters $52.50 | 10:30 | $52,50 | $5.000 |
Bounty Hunters $10.50 | 10:30 | $10,50 | $4.000 |
Bounty Hunters $2.10 | 10:30 | $2,10 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 11:10 | $31,50 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 11:10 | $3,15 | $750 |
Bounty Hunters $63 | 11:30 | $63 | $5.000 |
Bounty Hunters $5.25 | 11:30 | $5,25 | $3.000 |
Bounty Hunters $1.05 | 11:30 | $1,05 | $750 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 12:10 | $52,50 | $2.000 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 12:10 | $5,25 | $1.000 |
Bounty Hunters Six Shooter $126 | 12:30 | $126 | $10.000 |
Bounty Hunters Six Shooter $12.60 | 12:30 | $12,60 | $10.000 |
Bounty Hunters $31.50 | 12:30 | $31,50 | $4.000 |
Bounty Hunters $2.10 | 12:30 | $2,10 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 13:10 | $31,50 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 13:10 | $2,10 | $600 |
Bounty Hunters Special $210 | 13:30 | $210 | $20.000 |
Bounty Hunters Special $21 | 13:30 | $21 | $20.000 |
Bounty Hunters Special $2.10 | 13:30 | $2,10 | $4.000 |
Bounty Hunters $52.50 | 13:30 | $52,50 | $3.500 |
Bounty Hunters $5.25 | 13:30 | $5,25 | $3.000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 14:10 | $52,50 | $2.000 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 14:10 | $5,25 | $1.200 |
Bounty Hunters Special $105 | 14:30 | $105 | $20.000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 14:30 | $10,50 | $15.000 |
Bounty Hunters $2.10 | 14:30 | $2,10 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 15:10 | $21 | $1.750 |
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] | 15:10 | $2,10 | $600 |
Bounty Hunters Special $84 | 15:30 | $84 | $30.000 |
Bounty Hunters Special $8.40 | 15:30 | $8,40 | $17.500 |
Speed Racer Bounty $84 [10 BB] | 16:10 | $8,40 | $2.500 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 16:10 | $10,50 | $2.000 |
Bounty Hunters Special $126 | 16:30 | $126 | $35.000 |
Bounty Hunters Special $12.60 | 16:30 | $12,60 | $25.000 |
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] | 17:10 | $31,50 | $2.000 |
$1.000Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 17:10 | $3,15 | $1.000 |
Bounty Hunters Daily Main $52.50 | 17:30 | $52,50 | $75.000 |
Bounty Hunters Mini Main $5.25 | 17:30 | $5,25 | $15.000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 18:10 | $10,50 | $2.000 |
Bounty Hunters Special $210 | 18:30 | $210 | $75.000 |
Bounty Hunters Special $21 | 18:30 | $21 | $35.000 |
Bounty Hunters Special $2.10 | 18:30 | $2,10 | $5.000 |
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | 19:10 | $105 | $2.500 |
Bounty King $315 | 19:30 | $315 | $75.000 |
Bounty King Jr $31.50 | 19:30 | $31,50 | $50.000 |
Bounty King Baby $3.15 | 19:30 | $3,15 | $7.000 |
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] | 20:10 | $21 | $2.000 |
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] | 20:10 | $3,15 | $1.500 |
Bounty Hunters Special $105 | 20:30 | $105 | $40.000 |
Bounty Hunters Special $10.50 | 20:30 | $10,50 | $15.000 |
Bounty Hunters $1.05 | 20:30 | $1,05 | $1.000 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 21:10 | $52,50 | $2.500 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 21:10 | $5,25 | $1.500 |
Bounty Hunters Special $12.60 | 21:30 | $12,60 | $12.000 |
Bounty Hunters Special $126 | 21:30 | $126 | $15.000 |
Daily Heater $210 [Bounty Turbo] | 22:00 | $210 | $30.000 |
Mini Heater $21 [Bounty Turbo] | 22:00 | $21 | $12.000 |
Micro Heater $2.10 [Bounty Turbo] | 22:00 | $2,10 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] | 22:10 | $105 | $3.000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 22:10 | $10,50 | $2.000 |
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $2.10 | 22:30 | $2,10 | $1.200 |
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $21 | 22:30 | $21 | $5.000 |
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $210 | 22:30 | $210 | $12.500 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 23:10 | $52,50 | $2.000 |
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] | 23:10 | $10,50 | $1.000 |
Bounty Hunters Hyper Special $52.50 | 23:30 | $52,50 | $15.000 |
Bounty Hunters Hyper Special $5.25 | 23:30 | $5,25 | $2.500 |
Bounty Hunters $10.50 | 23:30 | $10,50 | $2.000 |
Bounty Hunters $2.10 | 23:30 | $2,10 | $600 |
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] | 00:10 | $52,50 | $1.500 |
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] | 00:10 | $5,25 | $600 |
Last Call Bounty Hyper $210 | 00:30 | $210 | $20.000 |
Last Call Bounty Hyper $21 | 00:30 | $21 | $8.000 |
Last Call Bounty Hyper $2.10 | 00:30 | $2,10 | $1.000 |
Bounty Hunters $84 | 00:30 | $84 | $4.000 |
Bounty Hunters $8.40 | 00:30 | $8,40 | $2.000 |
*Houd er rekening mee dat toernooi garanties onderhevig zijn aan verandering en dat het kan zijn dat bedragen op deze website niet actueel zijn; kijk naar de Guarantee bedragen in de toernooilobby van de GGPoker-app voor up-to-date prijzenpot informatie.
Voorwaarden
- Spelers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze serie
- De voorwaarden voor deze promotie zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden voor deze site, deze vind je hier
- Standaardregels voor GGPoker zijn van toepassing
Speel Bewust. www.speelbewust.nl